当社が過去に発表してまいりました振動解析関連の社外発表の一覧です。
No. | 年月 | 分類 | 表題 | 著者・発表者 | 投稿先 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 2021-06 | 口頭発表 | Development of a method for evaluating deterioration of oil-filled | 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 富永英明, 柳拓也(東北電力) | 41. CIGRE International Symposium (Ljubljana 1st – 4th June 2021) |
173 | 2021-08 | 口頭発表 | 加振試験による油入変圧器シール材劣化評価条件の最適化 | 佐藤学, 後藤隆行, 小西義則(ユカインダストリーズ), 柳拓也(東北電力) | 令和3年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
168 | 2020-09 | 口頭発表 | 油入変圧器用シール材の加速劣化試験と劣化特性に関する検討 | 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 富永英明, 柳拓也(東北電力) | 令和2年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
167 | 2020-02 | 論文 | Tank Vibration Analysis of Extra-High-Voltage Transformer | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 青山光, 小貫素彦(東日本旅客鉄道), 松本聡(芝浦工業大学) | 電気学会共通英文誌 IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2020;15:781-788 |
165 | 2020-03 | 口頭発表 | 加振試験による油入変圧器シール材の劣化評価手法の開発 | 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 富永英明, 柳拓也(東北電力) | 令和2年電気学会全国大会 5-141 |
162 | 2019-09 | 口頭発表 | 加振試験による油入変圧器シール材劣化評価の基礎的検討 | 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 富永英明, 柳拓也(東北電力) | 令和元年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
161 | 2019-09 | 口頭発表 | 油入変圧器シール材の経年劣化調査と寿命評価 | 富永英明, 柳拓也(東北電力), 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ) | 令和元年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
155 | 2019-03 | 口頭発表 | 特高変圧器のタンク振動に及ぼす電源周波数変動の影響 | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 青山光, 小貫素彦(東日本旅客鉄道), 松本聡(芝浦工業大学) | 平成31年電気学会全国大会 5-159 |
154 | 2019-03 | 口頭発表 | 油入変圧器シール材の経年劣化調査(その3) | 富永英明, 柳拓也(東北電力), 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ) | 平成31年電気学会全国大会 5-145 |
152 | 2018-12 | 口頭発表 | 特高用変圧器のタンク振動に及ぼす油温の影響 | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 青山光, 小貫素彦(東日本旅客鉄道), 松本聡(芝浦工業大学) | 電気学会研究会資料 静止器研究会 SA-18-092 |
150 | 2018-09 | 口頭発表 | 特高用変圧器のタンク振動に及ぼす電流と電圧の影響 | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ) 青山光, 小貫素彦, 鈴木秀康(東日本旅客鉄道) 松本聡(芝浦工業大学) |
平成30年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
149 | 2018-09 | 口頭発表 | 高感度高精度検出を目的とした機械的固有振動検出装置 | 松本聡(芝浦工業大学), 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ) | 平成30年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
148 | 2018-09 | 口頭発表 | 油入変圧器シール材の経年劣化調査(その2) | 村上純一, 柳拓也(東北電力), 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ) | 平成30年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
143 | 2018-03 | 口頭発表 | 特高用変圧器のタンク振動に及ぼす油温の影響 | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 北川寛, 田中拓実, 松本聡(芝浦工業大学), 青山光, 小貫素彦, 鈴木秀康(東日本旅客鉄道) | 平成30年電気学会全国大会 5-136 |
142 | 2018-03 | 口頭発表 | 油入変圧器シール材の経年劣化調査 | 佐藤学, 小西義則, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 村上純一, 柳拓也(東北電力) | 平成30年電気学会全国大会 5-135 |
141 | 2018-02 | 論文 | 10MVA変圧器のタンク振動解析 | 北川寛, 荻原慧, 松本聡(芝浦工業大学), 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 久野勉(新日鐵住金) | 電気学会論文誌B Vol138 No.2 |
139 | 2017-11 | 口頭発表 | 特高用変圧器の定格電流比を変化させたときの巻線由来の機械的振動の変化 | 北川寛, 田中拓実, 松本聡(芝浦工業大学) 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 小貫素彦, 青山光(東日本旅客鉄道) |
2017年放電学会年次大会 |
138 | 2017-11 | 口頭発表 | 電圧と負荷電流の変化が特高用変圧器のタンク振動に及ぼす影響 | 田中拓実, 北川寛, 松本聡(芝浦工業大学), 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 小貫素彦, 青山光(東日本旅客鉄道) | 2017年放電学会年次大会 |
134 | 2017-09 | 口頭発表 | Study on the Transformer Abnormality Diagnosis and Deterioration Diagnosis by Vibration Measurement | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 北川寛, 荻原慧, 松本聡(芝浦工業大学) | Conference Proceedings of ISEIM 2017 |
132 | 2017-09 | 口頭発表 | 10MVA変圧器のタンク振動解析 | 北川寛, 荻原慧, 松本聡(芝浦工業大学), 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 久野勉(新日鐵住金) |
平成29年電気学会電力・エネルギー部門大会 |
129 | 2017-03 | 口頭発表 | 機械的振動測定による変圧器の異常診断および劣化診断の基礎的検討 | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 荻原慧, 北川寛, 松本聡(芝浦工業大学) | 平成29年電気学会全国大会 5-103 |
127 | 2016-12 | 口頭発表 | 変圧器の振動測定による異常診断および劣化診断の基礎的検討 | 小西義則, 加藤雅道, 長谷川真之(ユカインダストリーズ), 荻原慧, 北川寛, 松本聡(芝浦工業大学) | 電気学会研究会資料 静止器研究会 SA-16-115 |
126 | 2016-11 | 口頭発表 | 高経年電力用変圧器のインバータ負荷変化によるタンク振動の変化 | 荻原慧, 北川寛, 松本聡(芝浦工業大学)小西義則, 加藤雅道(ユカインダストリーズ) | 2016年放電学会年次大会 |
122 | 2016-09 | 口頭発表 | 高経年変圧器のタンク振動の実測 | 北川寛, 荻原慧, 松本聡(芝浦工業大学), 小西義則, 加藤雅道(ユカインダストリーズ) | 平成28年電気学会電力・エネルギー部門大会 385 |
120 | 2016-09 | 口頭発表 | 電力用変圧器のタンク振動解析による劣化・異常診断アルゴリズム | 松本聡, 荻原慧, 北川寛(芝浦工業大学)小西義則, 加藤雅道 | 第47回電気電子絶縁材料システムシンポジウム(平成28年9月) |
117 | 2016-03 | 口頭発表 | 変圧器の3次元振動測定による劣化診断および異常診断の基礎的検討 | 荻原慧, 北川寛, 松本聡(芝浦工業大学)小西義則, 加藤雅道(ユカインダストリーズ) | 平成28年電気学会全国大会 7-125 |
113 | 2015-12 | 口頭発表 | 三軸加速度センサを用いた変圧器タンク振動の三次元測定 | 北川寛, 荻原慧, 松本聡(芝浦大学), 小西義則, 加藤雅道(ユカインダストリーズ) | 2015年放電学会年次大会 |